Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Dusun | Nama Kepala Dusun | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BANGERAN DK 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | BARAN DK XIX | 6 | 183 | 576 | 283 | 293 | |
3 | BONGGALAN DK V | 3 | 117 | 327 | 158 | 169 | |
4 | CELEP DK 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | CELEP DK III | 5 | 123 | 380 | 179 | 201 | |
6 | CEME DK II | 5 | 153 | 409 | 206 | 203 | |
7 | CETAN DK XIX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | DENGOKAN DK XIV | 2 | 84 | 245 | 121 | 124 | |
9 | DODOGAN DK XV | 5 | 121 | 363 | 172 | 191 | |
10 | DODOGAN DK.XV | 1 | 0 | 56 | 29 | 27 | |
11 | GEDONGAN DK 1 | 3 | 160 | 491 | 239 | 252 | |
12 | GOKERTEN DK XI | 4 | 105 | 302 | 144 | 158 | |
13 | KALIJURANG DK VI | 4 | 1 | 503 | 255 | 248 | |
14 | KARANGSUWUNG DK XIX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | MALANGAN DK XIII | 7 | 187 | 598 | 304 | 294 | |
16 | NGEMPLAK DK XVI | 3 | 104 | 321 | 166 | 155 | |
17 | NGEPET DK XVII | 11 | 222 | 644 | 302 | 342 | |
18 | NGUNAN'UNAN DK VII | 6 | 176 | 523 | 247 | 276 | |
19 | NGUNAN'UNAN DK. VII | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | SANGKEH DK XII | 4 | 161 | 455 | 227 | 228 | |
21 | SATU | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
22 | SOGESANDEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | SOGESANDEN DK XX | 6 | 200 | 549 | 284 | 265 | |
24 | SRABAHAN DK VIII | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | SRABAHAN DK X | 4 | 163 | 458 | 224 | 234 | |
26 | TEGALREJO DK XVIII | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | TEGALSARI DK XVIII | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | TEGALSARI TEGALREJO DK XVIII | 7 | 335 | 1002 | 508 | 494 | |
29 | TINGEN DK IV | 3 | 0 | 396 | 178 | 218 | |
30 | TINGGEN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | TINGGEN DK IV | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | |
32 | WIROSUTAN DK IX | 4 | 119 | 335 | 167 | 168 | |
33 | WULUHADEG DK VIII | 3 | 88 | 242 | 120 | 122 | |
TOTAL | 116 | 2805 | 9181 | 4517 | 4664 |
Statistik Kunjungan
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |